Tahan aus dan tahan lama, hemat energi dan hemat bahan bakar.
Perpindahan besar, lebih cepat dengan gas.
1. Garis halus, desain pemodelan avant-garde, tata letak komponen yang wajar, perlindungan keselamatan, struktur kompak;
2. Desain katup dan saluran aliran profesional, mengoptimalkan knalpot intake, kebisingan lebih rendah dari standar nasional;
3. Crankcase terbuat dari bahan besi cor internasional, dengan peningkatan ketebalan dinding, kekakuan dan kekuatan yang sangat baik untuk meningkatkan stabilitas operasi;
4. Silinder terbuat dari besi cor tahan aus, dengan peningkatan ketebalan dinding, ketahanan aus yang tinggi, deformasi kecil pada suhu tinggi dan efek pembuangan panas yang baik;
5. Poros engkol terbuat dari besi cor nodular tahan aus berkekuatan tinggi dan berat keseimbangan ganda untuk memastikan stabilitas operasi terbaik;
6. Cincin oli piston dirancang dengan dua cincin baja.Pastikan konsumsi bahan bakar rendah, lonjakan balik rendah, kurangi jumlah oli, tingkatkan efisiensi kompresi;
7. Motor terbuat dari cangkang aluminium persegi dengan penampilan cantik dan efek pembuangan panas yang baik;Pada saat yang sama, motor mengadopsi kawat tembaga berenamel internasional, lembaran baja silikon, empat kecepatan, kekuatan penuh, torsi awal yang besar, operasi yang stabil, kenaikan suhu rendah, masa pakai yang lama dan karakteristik luar biasa lainnya;
8. Tangki penyimpanan udara volume besar, kurangi jumlah pneumatik motor, tingkatkan keandalan motor;
9. Kelebihan beban cerdas dan pelindung fase terbuka dapat menghindari kerusakan motor jika terjadi tegangan dan fase terbuka;
10. Penutup pelindung tertutup meningkatkan perlindungan keselamatan;
11. Sakelar tekanan, katup satu arah, katup pengaman, pengukur tekanan, dan suku cadang lainnya dipasok oleh pemasok terkenal domestik;
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-0.6 / 8 | 90 | 2 | 120 | 4 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
950 | 600 | 8 | 105 | 115*46*96 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/8 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 8 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/12.5 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 12.5 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-1,05 / 12,5 | 105X2+55X2 | 4 | 300 | 7.5 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
850 | 1050 | 12.5 | 246 | 148*58*120 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.6/8 (380V) | 90 | 2 | 120 | 4 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
950 | 600 | 8 | 130 | 115*46*96 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.9/8(FV-0.9/12.5)(380V) | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
850 | 900 | 8/12,5 | 145 | 146*51*98 |
MODEL | SILINDER | SILINDER | VOLUME | KEKUATAN | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-1,05/12,5 (380V) | 105X2+55X2 | 4 | 300 | 7.5 |
KECEPATAN | ORETIKA | BEKERJA | BERAT | UKURAN |
RPM | L / MENIT | BATANG | KG | L*W*H(CM) |
850 | 1050 | 12.5 | 248 | 148*58*120 |
Kasus kayu lapis memiliki kinerja penyangga yang baik, ketahanan korosi, kekuatan tinggi dan penyerapan air yang baik.
Kotak kayu bisa cocok untuk berbagai ukuran barang, dengan tahan lembab dan awet, serta fungsi seismik dan lainnya.
Masa garansi: (kecuali untuk kerusakan yang disebabkan oleh buatan manusia atau bencana alam),Garansi satu tahun untuk seluruh mesin (kecuali bagian perawatan)
Tips perawatan:
1. Pemeliharaan pertama kompresor udara sekrup Jin zhilun adalah 500 jam; Penggantian oli, kisi oli, dan elemen filter udara (berbayar)
2. Perawatan rutin setiap 3000 jam (berbayar); Setiap penggantian: oli, grid oli, filter udara, pemisah oli dan gas.
3. Karena oli Jin Zhilun adalah oli sintetis, ia memiliki siklus penggantian oli yang lebih lama dan perlindungan peralatan yang lebih baik. (Cara yang sama dengan oli mobil)
4. Masalah kualitas produk yang disebabkan oleh pemeliharaan yang terlambat atau penggunaan persediaan pemeliharaan yang tidak asli tidak tercakup